Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Demižóny |
---|---|
Hmotnost: | 1.2 kg |
Objem (ml): | 3000 |
Šířka (mm): | 145,5 |
Hloubka (mm): | 145,9 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
Výška (mm): | 299,5 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | Alk. 35 |
Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
#Počet na paletě IND1: | 180 |
#Počet vrstev IND1: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 60 |
#Váha v kg IND1: | 241 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 240 |
#Počet vrstev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 60 |
#Váha v kg IND2: | 313 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Výška palety v m IND1: | 1.0575 |
#Výška palety v m IND2: | 1.36 |
#Počet na paletě IND3: | 180 |
#Počet vrstev IND3: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 60 |
#Výška palety v m IND3: | 1.0575 |
#Váha v kg IND3: | 241 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na paletě IND4: | 240 |
#Počet vrstev IND4: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND4: | 60 |
#Výška palety v m IND4: | 1.36 |
#Váha v kg IND4: | 313 |
#Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
#Druh palety IND4: | Dřevo |
#Paleta 2 IND4: |