Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.475 kg |
Objem (ml): | 500 |
Šířka (mm): | 139 |
Hloubka (mm): | 62 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 18,6 |
Výška (mm): | 202 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | OBM - horná páska |
Skupina ústí: | KORKOVÉ |
#Počet na paletě EUR1: | 756 |
#Počet vrstev EUR1: | 7 |
#Počet ve vrstvě EUR1: | 108 |
#Váha v kg EUR1: | 384.1 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
#Druh palety EUR1: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR1: | |
#Počet na paletě EUR2: | 660 |
#Počet vrstev EUR2: | 6 |
#Počet ve vrstvě EUR2: | 110 |
#Váha v kg EUR2: | 338.5 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR2: | Papír |
#Druh palety EUR2: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR2: | |
#Počet na paletě EUR3: | 96 |
#Počet vrstev EUR3: | 1 |
#Počet ve vrstvě EUR3: | 96 |
#Váha v kg EUR3: | 70.6 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR3: | Papír |
#Druh palety EUR3: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR3: | |
#Počet na paletě EUR4: | 756 |
#Počet vrstev EUR4: | 7 |
#Počet ve vrstvě EUR4: | 108 |
#Váha v kg EUR4: | 384.1 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR4: | Akylux |
#Druh palety EUR4: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR4: | |
#Počet na paletě EUR5: | 660 |
#Počet vrstev EUR5: | 6 |
#Počet ve vrstvě EUR5: | 110 |
#Váha v kg EUR5: | 338.5 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR5: | Akylux |
#Druh palety EUR5: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR5: | |
#Výška palety v m EUR1: | 1.585 |
#Výška palety v m EUR2: | 1.38 |
#Výška palety v m EUR3: | 0.355 |
#Výška palety v m EUR4: | 1.585 |
#Výška palety v m EUR5: | 1.38 |