Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Objem (ml): | 750 |
Šířka (mm): | 75 |
Hloubka (mm): | 75 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 17,3 |
Výška (mm): | 293 |
Barva: | antikgrun |
Typ ústí: | band - páska |
Skupina ústí: | KORKOVÉ |
#Počet na paletě IND1: | 1624 |
#Počet vrstev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 232 |
#Váha v kg IND1: | 674.6 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 900 |
#Počet vrstev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 225 |
#Váha v kg IND2: | 385 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 675 |
#Počet vrstev IND3: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 225 |
#Váha v kg IND3: | 295 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na paletě IND4: | 1575 |
#Počet vrstev IND4: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND4: | 225 |
#Váha v kg IND4: | 655 |
#Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
#Druh palety IND4: | Dřevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.222 |
#Výška palety v m IND2: | 1.334 |
#Výška palety v m IND3: | 1.038 |
#Výška palety v m IND4: | 2.222 |