Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Objem (ml): | 1000 |
Šířka (mm): | 83,1 |
Hloubka (mm): | 83,1 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 18,45 |
Výška (mm): | 310 |
Barva: | zelená |
Typ ústí: | MCA 28 |
Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
#Počet na paletě IND1: | 1232 |
#Počet vrstev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 176 |
#Váha v kg IND1: | 517.8 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 1288 |
#Počet vrstev IND2: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 184 |
#Váha v kg IND2: | 540.2 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 1104 |
#Počet vrstev IND3: | 6 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 184 |
#Váha v kg IND3: | 466.6 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.341 |
#Výška palety v m IND2: | 2.341 |
#Výška palety v m IND3: | 2.028 |