Kód: 2014T
Kód: 3986T
Kód: 5860T
Kód: 0478T
Kód: 1278T
Kód: 2624T
Kód: 3404T
Kód: 4863T
Kód: 5038T
Kód: 7905T
Kód: 8110T
Kód: 8833T
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Počet na paletě EUR1: | 1080 |
---|---|
Počet vrstev EUR1: | 6 |
Počet ve vrstvě EUR1: | 180 |
Váha v kg EUR1: | 619 |
Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
Druh palety EUR1: | Dřevo |
Paleta 2 EUR1: | |
Počet na paletě IND1: | 1350 |
Počet vrstev IND1: | 6 |
Počet ve vrstvě IND1: | 225 |
Váha v kg IND1: | 767.5 |
Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
Druh palety IND1: | Dřevo |
Paleta 2 IND1: | |
Počet na paletě IND2: | 900 |
Počet vrstev IND2: | 4 |
Počet ve vrstvě IND2: | 225 |
Váha v kg IND2: | 520 |
Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
Druh palety IND2: | Dřevo |
Paleta 2 IND2: | |
Počet na paletě IND3: | 675 |
Počet vrstev IND3: | 3 |
Počet ve vrstvě IND3: | 225 |
Váha v kg IND3: | 396.3 |
Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
Druh palety IND3: | Dřevo |
Paleta 2 IND3: | |
Počet na paletě IND4: | 1575 |
Počet vrstev IND4: | 4 |
Počet ve vrstvě IND4: | 225 |
Váha v kg IND4: | 916.3 |
Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
Druh palety IND4: | Dřevo |
Paleta 2 IND4: | IND3 |
Výška palety v m EUR1: | 1.971 |
Výška palety v m IND1: | 1.971 |
Výška palety v m IND2: | 1.364 |
Výška palety v m IND3: | 1.0605 |
Výška palety v m IND4: | 2.4245 |
Podobné produkty
Mohlo by Vás zajímat