Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Objem (ml): | 750 |
Šířka (mm): | 80 |
Hloubka (mm): | 80 |
Hmotnost (kg): | 0,5 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 17,5 |
Výška (mm): | 300 |
Barva: | antiková |
Typ ústí: | band - páska |
Skupina ústí: | KORKOVÉ |
#Počet na paletě IND1: | 1421 |
#Počet vrstev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 203 |
#Váha v kg IND1: | 735.5 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 1421 |
#Počet vrstev IND2: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 203 |
#Váha v kg IND2: | 735.5 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 812 |
#Počet vrstev IND3: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 203 |
#Váha v kg IND3: | 431 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na paletě IND4: | 609 |
#Počet vrstev IND4: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND4: | 203 |
#Váha v kg IND4: | 329.5 |
#Přeložky mezi vrstvami IND4: | |
#Druh palety IND4: | Dřevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.271 |
#Výška palety v m IND2: | 2.271 |
#Výška palety v m IND3: | 1.362 |
#Výška palety v m IND4: | 1.059 |