Kód: 2014T
Kód: 3986T
Kód: 5860T
Kód: 0478T
Kód: 1278T
Kód: 2624T
Kód: 3184T
Kód: 3404T
Kód: 4863T
Kód: 5038T
Kód: 7905T
Kód: 8110T
Kód: 8833T
Tato láhev udrží maximální krátkodobý tlak 4 bar.
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Počet na paletě IND1: | 1631 |
---|---|
Počet vrstev IND1: | 7 |
Počet ve vrstvě IND1: | 233 |
Váha v kg IND1: | 742.6 |
Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
Druh palety IND1: | Dřevo |
Paleta 2 IND1: | |
Počet na paletě IND2: | 932 |
Počet vrstev IND2: | 4 |
Počet ve vrstvě IND2: | 233 |
Váha v kg IND2: | 435.1 |
Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
Druh palety IND2: | Dřevo |
Paleta 2 IND2: | |
Počet na paletě IND3: | 699 |
Počet vrstev IND3: | 3 |
Počet ve vrstvě IND3: | 233 |
Váha v kg IND3: | 332.6 |
Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
Druh palety IND3: | Dřevo |
Paleta 2 IND3: | |
Výška palety v m IND1: | 2.2745 |
Výška palety v m IND2: | 1.364 |
Výška palety v m IND3: | 1.0605 |