Táto fľaša udrží maximálny krátkodobý tlak 6 bar.
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.485 kg |
Objem (ml): | 750 |
Šířka (mm): | 85,7 |
Hloubka (mm): | 85,7 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
Výška (mm): | 296 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | BVS 30 H 60 |
Skupina ústí: | BVS |
#Počet na paletě IND1: | 1232 |
#Počet vrstev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 176 |
#Váha v kg IND1: | 622.5 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 1408 |
#Počet vrstev IND2: | 8 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 176 |
#Váha v kg IND2: | 707.9 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 704 |
#Počet vrstev IND3: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 176 |
#Váha v kg IND3: | 366.4 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.243 |
#Výška palety v m IND2: | 2.542 |
#Výška palety v m IND3: | 1.346 |