Láhev Dorika - 0.75 bezbarevná PP31.5
Objem 750 ml
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Objem (ml): | 750 |
Šířka (mm): | 69,5 |
Hloubka (mm): | 69,5 |
Hmotnost (kg): | 0,5 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
Výška (mm): | 308 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | Alk. 31,5 D |
Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
#Počet na paletě IND1: | 1848 |
#Počet vrstev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 264 |
#Váha v kg IND1: | 949 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 1056 |
#Počet vrstev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 264 |
#Váha v kg IND2: | 553 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 792 |
#Počet vrstev IND3: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 264 |
#Váha v kg IND3: | 421 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.327 |
#Výška palety v m IND2: | 1.394 |
#Výška palety v m IND3: | 1.083 |
#Počet na paletě IND4: | 792 |
#Počet vrstev IND4: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND4: | 264 |
#Výška palety v m IND4: | 1.083 |
#Váha v kg IND4: | 421 |
#Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
#Druh palety IND4: | Dřevo |
#Paleta 2 IND4: |