Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 1.35 kg |
Objem (ml): | 1750 |
Šířka (mm): | 128,55 |
Hloubka (mm): | 128,55 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
Výška (mm): | 315 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | Alk. 35 |
Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
#Počet na paletě EUR1: | 180 |
#Počet vrstev EUR1: | 3 |
#Počet ve vrstvě EUR1: | 60 |
#Váha v kg EUR1: | 268 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
#Druh palety EUR1: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR1: | |
#Počet na paletě IND1: | 231 |
#Počet vrstev IND1: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 77 |
#Váha v kg IND1: | 336.9 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě EUR2: | 240 |
#Počet vrstev EUR2: | 4 |
#Počet ve vrstvě EUR2: | 60 |
#Váha v kg EUR2: | 349 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR2: | Papír |
#Druh palety EUR2: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR2: | |
#Počet na paletě IND2: | 308 |
#Počet vrstev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 77 |
#Váha v kg IND2: | 440.8 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Výška palety v m EUR1: | 1.104 |
#Výška palety v m IND1: | 1.104 |
#Výška palety v m EUR2: | 1.422 |
#Výška palety v m IND2: | 1.422 |