Kód: 8139T
Skladem (10316)
4.78 Kč
Skladem (3715)
4.78 Kč
Skladem (2418)
7.37 Kč
Kód: 1024T
Kód: 3185T
Kód: 8568T
Kód: 8574T
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
V případě použití uzávěru s plastovou vložkou je nezbytné použít uzávěr splňující standard CETIE GME 30.10.
V případě použití uzávěru s plastovou vložkou je nezbytné použít uzávěr splňující standard CETIE GME 30.10.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.25 kg |
Objem (ml): | 250 |
Šířka (mm): | 47,2 |
Hloubka (mm): | 47,2 |
Hmotnost (kg): | 0,25 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
Výška (mm): | 212 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | Alk. 31,5 |
Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
Počet na paletě IND1: | 3675 |
---|---|
Počet vrstev IND1: | 7 |
Počet ve vrstvě IND1: | 525 |
Váha v kg IND1: | 943.8 |
Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
Druh palety IND1: | Dřevo |
Paleta 2 IND1: | |
Počet na paletě IND2: | 2100 |
Počet vrstev IND2: | 4 |
Počet ve vrstvě IND2: | 525 |
Váha v kg IND2: | 550 |
Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
Druh palety IND2: | Dřevo |
Paleta 2 IND2: | |
Počet na paletě IND3: | 2625 |
Počet vrstev IND3: | 5 |
Počet ve vrstvě IND3: | 525 |
Váha v kg IND3: | 681.3 |
Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
Druh palety IND3: | Dřevo |
Paleta 2 IND3: | |
Výška palety v m IND1: | 1.655 |
Výška palety v m IND2: | 1.01 |
Výška palety v m IND3: | 1.225 |
Podobné produkty
Mohlo by Vás zajímat