Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Objem (ml): | 375 |
Šířka (mm): | 63 |
Hloubka (mm): | 63 |
Hmotnost (kg): | 0,5 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 16,5 |
Výška (mm): | 321 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | OBM - horná páska |
Skupina ústí: | KORKOVÉ |
#Počet na paletě IND1: | 2166 |
#Počet vrstev IND1: | 6 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 361 |
#Váha v kg IND1: | 1108 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 972 |
#Počet vrstev IND2: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 324 |
#Váha v kg IND2: | 511 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 1944 |
#Počet vrstev IND3: | 6 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 324 |
#Váha v kg IND3: | 997 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na paletě IND4: | 1083 |
#Počet vrstev IND4: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND4: | 361 |
#Váha v kg IND4: | 566.5 |
#Přeložky mezi vrstvami IND4: | Papír |
#Druh palety IND4: | Dřevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Počet na paletě IND5: | 714 |
#Počet vrstev IND5: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND5: | 238 |
#Váha v kg IND5: | 382 |
#Přeložky mezi vrstvami IND5: | Papír |
#Druh palety IND5: | Dřevo |
#Paleta 2 IND5: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.094 |
#Výška palety v m IND2: | 1.122 |
#Výška palety v m IND3: | 2.094 |
#Výška palety v m IND4: | 1.122 |
#Výška palety v m IND5: | 1.122 |