Láhev Tanzberg II - 0.75 bezbarevná projekt
Objem 750 ml
Fľaša je vyrobená na zákazku a nie je voľne predajná.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.6 kg |
Objem (ml): | 750 |
Šířka (mm): | 89,6 |
Hloubka (mm): | 89,6 |
Hmotnost (kg): | 0,6 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 17,5 |
Výška (mm): | 315 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | OBM - horná páska |
Skupina ústí: | KORKOVÉ |
#Počet na paletě IND1: | 1106 |
#Počet vrstev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 158 |
#Váha v kg IND1: | 688.6 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 632 |
#Počet vrstev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 158 |
#Váha v kg IND2: | 404.2 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 474 |
#Počet vrstev IND3: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 158 |
#Váha v kg IND3: | 309.4 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.376 |
#Výška palety v m IND2: | 1.422 |
#Výška palety v m IND3: | 1.104 |