Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu. Na tuto láhev lze použít v limitované míře i uzávěr typu PP 28 (Alk. 28). Pro nejlepší výsledek je nezbytné použít uzávěr typu MCA 28
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.45 kg |
Objem (ml): | 1000 |
Šířka (mm): | 87 |
Hloubka (mm): | 87 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
Výška (mm): | 310 |
Barva: | polobiela |
Typ ústí: | MCA 28 |
Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
#Počet na paletě IND1: | 1183 |
#Počet vrstev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 169 |
#Váha v kg IND1: | 557.4 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 676 |
#Počet vrstev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 169 |
#Váha v kg IND2: | 329.2 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 507 |
#Počet vrstev IND3: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 169 |
#Váha v kg IND3: | 253.2 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.341 |
#Výška palety v m IND2: | 1.402 |
#Výška palety v m IND3: | 1.089 |