Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.385 kg |
Objem (ml): | 1000 |
Šířka (mm): | 88,6 |
Hloubka (mm): | 88,6 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 17,2 |
Výška (mm): | 302,83 |
Barva: | zelená |
Typ ústí: | MCA 28 |
Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
#Počet na paletě IND1: | 1352 |
#Počet vrstev IND1: | 8 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 169 |
#Váha v kg IND1: | 545.5 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 1183 |
#Počet vrstev IND2: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 169 |
#Váha v kg IND2: | 480.5 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 948 |
#Počet vrstev IND3: | 6 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 158 |
#Váha v kg IND3: | 390 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na paletě IND4: | 1014 |
#Počet vrstev IND4: | 6 |
#Počet ve vrstvě IND4: | 169 |
#Váha v kg IND4: | 415.4 |
#Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
#Druh palety IND4: | Dřevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.59664 |
#Výška palety v m IND2: | 2.29081 |
#Výška palety v m IND3: | 1.98498 |
#Výška palety v m IND4: | 1.98498 |