Sklenice Faceta - 0.37 bezbarevná T.O.66 extra
Objem 370 ml
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu. Uvedený objem při sklenici představuje celkový objem sklenice, t.j po její naplnění po okraj vodou při 20 ° C.
Kategorie: | Zavařovací sklenice |
---|---|
Hmotnost: | 0.205 kg |
Objem (ml): | 370 |
Šířka (mm): | 71 |
Hloubka (mm): | 71 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 66 |
Výška (mm): | 127 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | T.O. 66 |
Skupina ústí: | TWIST OFF |
#Počet na paletě EUR1: | 2970 |
#Počet vrstev EUR1: | 15 |
#Počet ve vrstvě EUR1: | 198 |
#Váha v kg EUR1: | 633.9 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
#Druh palety EUR1: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR1: | |
#Počet na paletě IND1: | 3328 |
#Počet vrstev IND1: | 13 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 256 |
#Váha v kg IND1: | 707.2 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 3584 |
#Počet vrstev IND2: | 14 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 256 |
#Váha v kg IND2: | 759.7 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 1792 |
#Počet vrstev IND3: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 256 |
#Váha v kg IND3: | 392.4 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na paletě IND4: | 3432 |
#Počet vrstev IND4: | 13 |
#Počet ve vrstvě IND4: | 264 |
#Váha v kg IND4: | 728.6 |
#Přeložky mezi vrstvami IND4: | Papír |
#Druh palety IND4: | Dřevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Výška palety v m EUR1: | 2.1 |
#Výška palety v m IND1: | 1.84 |
#Výška palety v m IND2: | 1.97 |
#Výška palety v m IND3: | 1.06 |
#Výška palety v m IND4: | 1.84 |