Skladem (29840)
2.66 Kč
Kód: 3808T
Kód: 3946T
Skladem (7549)
2.74 Kč
Kód: 7479T
Kód: 7507T
Kód: 7603T
Kód: 7767T
Skladem (26779)
2.74 Kč
Skladem (3914)
2.74 Kč
Kód: 8119T
Skladem (6661)
2.74 Kč
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu. Uvedený objem při sklenici představuje celkový objem sklenice, t.j po její naplnění po okraj vodou při 20 ° C.
Kategorie: | Zavařovací sklenice |
---|---|
Hmotnost: | 0.19 kg |
Objem (ml): | 370 |
Šířka (mm): | 87,5 |
Hloubka (mm): | 87,5 |
Hmotnost (kg): | 0,19 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 82 |
Výška (mm): | 82 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | T.O. 82 |
Skupina ústí: | TWIST OFF |
Počet na paletě IND1: | 3042 |
---|---|
Počet vrstev IND1: | 18 |
Počet ve vrstvě IND1: | 169 |
Váha v kg IND1: | 603 |
Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
Druh palety IND1: | Dřevo |
Paleta 2 IND1: | |
Počet na paletě IND2: | 3042 |
Počet vrstev IND2: | 18 |
Počet ve vrstvě IND2: | 169 |
Váha v kg IND2: | 603 |
Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
Druh palety IND2: | Dřevo |
Paleta 2 IND2: | |
Počet na paletě IND3: | 3887 |
Počet vrstev IND3: | 23 |
Počet ve vrstvě IND3: | 169 |
Váha v kg IND3: | 763.5 |
Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
Druh palety IND3: | Dřevo |
Paleta 2 IND3: | |
Výška palety v m IND1: | 1.68 |
Výška palety v m IND2: | 1.68 |
Výška palety v m IND3: | 2.105 |
Mohlo by Vás zajímat