Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu. Uvedený objem při sklenici představuje celkový objem sklenice, t.j po její naplnění po okraj vodou při 20 ° C.
Kategorie: | Zavařovací sklenice |
---|---|
Hmotnost: | 0.22 kg |
Objem (ml): | 375 |
Šířka (mm): | 68 |
Hloubka (mm): | 68 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 63 |
Výška (mm): | 148 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | T.O. 63 |
Skupina ústí: | TWIST OFF |
#Počet na paletě IND1: | 3757 |
#Počet vrstev IND1: | 13 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 289 |
#Váha v kg IND1: | 851.5 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 3468 |
#Počet vrstev IND2: | 12 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 289 |
#Váha v kg IND2: | 788 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 2890 |
#Počet vrstev IND3: | 10 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 289 |
#Váha v kg IND3: | 660.8 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.113 |
#Výška palety v m IND2: | 1.962 |
#Výška palety v m IND3: | 1.66 |