Skladem (28350)
2.66 Kč
Kód: 3808T
Skladem (6919)
2.74 Kč
Skladem (26279)
2.74 Kč
Kód: 7507T
Kód: 7603T
Skladem (26779)
2.74 Kč
Skladem (3914)
2.74 Kč
Kód: 7497T
Kód: 8119T
Skladem (2961)
2.74 Kč
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu. Uvedený objem při sklenici představuje celkový objem sklenice, t.j po její naplnění po okraj vodou při 20 ° C.
Kategorie: | Zavařovací sklenice |
---|---|
Hmotnost: | 0.135 kg |
EAN: | 6782T |
Objem (ml): | 230 |
Šířka (mm): | 77 |
Hloubka (mm): | 77 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 82 |
Výška (mm): | 62 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | T.O. 82 |
Skupina ústí: | TWIST OFF |
Počet na paletě EUR1: | 2156 |
---|---|
Počet vrstev EUR1: | 14 |
Počet ve vrstvě EUR1: | 154 |
Váha v kg EUR1: | 316.1 |
Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
Druh palety EUR1: | Dřevo |
Paleta 2 EUR1: | |
Počet na paletě IND1: | 3136 |
Počet vrstev IND1: | 16 |
Počet ve vrstvě IND1: | 196 |
Váha v kg IND1: | 448.4 |
Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
Druh palety IND1: | Dřevo |
Paleta 2 IND1: | |
Počet na paletě IND2: | 3136 |
Počet vrstev IND2: | 16 |
Počet ve vrstvě IND2: | 196 |
Váha v kg IND2: | 448.4 |
Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
Druh palety IND2: | Dřevo |
Paleta 2 IND2: | |
Výška palety v m EUR1: | 1.06 |
Výška palety v m IND1: | 1.19 |
Výška palety v m IND2: | 1.19 |
Podobné produkty
Mohlo by Vás zajímat